产品中心
产品描述
技术参数
| 名称 | 单位 | HLZQJ -400∕C4-C9 |
| 可安装刀片直径 | 毫米 | Φ400 |
| 切割头数量 | 个 | 4-9 |
| 最大切割深度 | 毫米 | 50 |
| 切割板规格 | 毫米 | 300x300-800x3000 |
| 主电机功率 | 千瓦 | 15x4C-9C |
| 运输速度 | 米/分钟 | 0-3000 |
| 整体尺寸 (长x宽x高) | 毫米 | 3800×2300x2200 |
| 名称 | 单位 | HLHQJ-400∕C2-C3 |
| 可安装刀片直径 | 毫米 | φ400 |
| 切割头数量 | 个 | 2-3 |
| 最大切割深度 | 毫米 | 70 |
| 切割板规格 | 毫米 | 300x300-800x3000 |
| 主电机功率 | 千瓦 | 15 |
| 运输速度 | mm/min | 0-4000 |
| 整体尺寸 (长x宽x高) | 毫米 | 2800×2300x2200 |
| No. | 功能 | 单位 | HLZQJ- 7C | HLHQJ- 3C |
| 1 | 最大刀片直径 | 毫米 | 400 | 400 |
| 2 | 切割头 | 个 | 7 | 3 |
| 3 | 最大切割深度 | 毫米 | 50 | 70 |
| 4 | 切割尺寸 | 毫米 | 300*300-800*3000 | 300*300-800*3000 |
| 5 | 运输速度 | mm/min | 0-3500 | 0-4000 |
| 8 | 整体尺寸 (长*宽*高) | 毫米 | 5500*2100*2000 | 4300*2150*2000 |
: 下一页