产品中心
产品描述
| 名称 | 单位 | HLLD-2800 | HLLD-3000 | HLLD-3500 |
| 主电机功率 | 千瓦 | 55 | 75 | 75 |
| 锯片直径 | 毫米 | 2800 | 3000 | 3500 |
| 切割长度 | 毫米 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 切割宽度 | 毫米 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 提升行程 | 毫米 | 1400 | 1400 | 1450 |
| 提升电机功率 | 千瓦 | 4 | 4 | 4 |
| 行程电机功率 | 千瓦 | 4 | 4 | 4 |
| 纵向电机功率 | 千瓦 | 3 | 3 | 3 |
| 总功率 | 千瓦 | 67 | 87 | 87 |
| 毛重 | 千克 | 12500 | 14000 | 18000 |
| 尺寸 | 毫米 | 8000×4500×4500 | 8500×4500×4500 | 8500×4500x4800 |
: 下一页